机械类别 | 项目 | 单位 | 刀塔车床CKD108L | 刀塔车床CKD106L |
加工能力 | 床身最大回转直径 | mm | 450 | 450 |
最大加工直径 | mm | 450 | 450 | |
加工长度 | mm | 600 | 600 | |
轴向行程 | X轴移动量 | mm | 250 | 250 |
Z轴移动量 | mm | 600 | 600 | |
机械精度 | 主轴跳动 | mm | 0.004 | 0.004 |
X/Z轴重复定位精度 | mm | 0.002 | 0.002 | |
主轴 | 转速 | rpm | 4000 | 5000 |
卡盘尺寸 | inch | 8" | 6" | |
主轴鼻端 | A2-6 | A2-5 | ||
主轴通孔直径 | mm | 63 | 56 | |
最大可通棒料 | mm | 52 | 45 | |
刀塔 | 刀塔型式 | 100工心高380刀盘 12工位伺服刀塔 | 100工心高380刀盘 12工位伺服刀塔 | |
外径刀柄直径 | 25 | 25 | ||
内径刀柄直径 | mm | 40 | 40 | |
尾座 | 尾座轴直径 | mm | 80 | 80 |
尾座轴锥度穴形式 | MT5 | MT5 | ||
尾座行程(手动) | mm | 480 | 480 | |
尾座轴移动量 | mm | 100 | 100 | |
移动速度 | X轴快速移动速度 | m/min | 24 | 24 |
Z轴快速移动速度 | m/min | 24 | 24 | |
电机功率 | 主轴 | kw | 11 | 7.5 |
X轴伺服电机 | kw | 2.4 | 2.4 | |
Z轴伺服电机 | kw | 2.4 | 2.4 | |
其他 | 机床尺寸长宽高 | mm | 2440×1700×1800 | 2440×1700×1800 |
机床重量 | kg | 4000 | 4000 |
产品特点
高精度、高刚性、重负荷套筒主轴
整体铸铁底座、30°斜床身、刚性好、操作、排屑方便
高刚性、高精度、高速度的日本滚柱导轨、日本精密滚珠丝杠
采用液压伺服刀塔,换刀快,就近换刀,适合重负荷切削,可实现45#钢单边5-6mm重切削能力
尾座采用油压控制,芯轴自动伸宿,刚性好,操作方便,可加工长轴类零件
拨打电话: 0523 84850369
Copyright © 江苏豪士敦机械设备有限公司版权所有 | 网站地图 | 苏ICP备20015984号-1 技术支持: 苏公网安备 32128202000518号